|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | रैखिक शक्ति एम्पलीफायर | आवृत्ति: | 900-980 मेगाहर्ट्ज |
|---|---|---|---|
| बढ़त: | 50डीबीआई | आरएफ आउटपुट पावर: | 50डीबीएम |
| कार्यरत वोल्टेज: | 27VDC (27V-28V) | वर्तमान कार्य: | 10:00 पूर्वाह्न |
| प्रमुखता देना: | 900 मेगाहर्ट्ज आरएफ पावर एम्पलीफायर,100 वाट आरएफ पावर एम्पलीफायर,980 मेगाहर्ट्ज 100 वाट पावर एम्पलीफायर |
||
100 वाट आरएफ पावर के साथ 900 मेगाहर्ट्ज ~ 980 मेगाहर्ट्ज रैखिक आरएफ पावर एम्पलीफायर
विशिष्टता:
| मद | विनिर्देश | |
|
आवृत्ति सीमा जीएसएम |
900 मेगाहर्ट्ज ~ 980 मेगाहर्ट्ज | |
| स्वनिर्धारित | ||
| बढ़त | 50dB | |
| मैक्स आरएफ आउटपुट पावर | 48.5dBm-50dBm | |
| निवेश सीमा | 10डीबीएम | |
| लाभ समायोजित रेंज | 31dB | |
| लाभ समायोजित कदम | 1dB | |
| इन-बैंड रिपल | 2dB | |
| इनपुट/आउटपुट वीएसडब्ल्यूआर | कम 1.5 | |
| कार्यरत वोल्टेज | 27वीडीसी | |
| वर्तमान कार्य | 75W | 8ए |
| 100W | 9.1ए | |
| आरएफ इनपुट / आउटपुट पोर्ट | SMA-महिला | |
| आयाम | 210x110x25 मिमी | |
| वज़न | 2 किलो | |
| बिजली आपूर्ति इंटरफ़ेस | पुल-कोर कैपेसिटेंस | |
| अन्य |
उच्च VSWR (विकल्प) पर शट-डाउन उच्च तापमान पर शट-डाउन (विकल्प) शट-डाउन (विकल्प) के विरुद्ध 30 सेकंड के बाद ऑटो-रीस्टार्ट |
|
| आई/ओ पोर्ट |
डीबी9 पुरुष (विकल्प) |
RS485 (मुफ्त पीसी सॉफ्टवेयर के साथ) |
| सेटिंग: चालू/बंद, एटीटी, लाभ, अलार्म तापमान, अलार्म वीएसडब्ल्यूआर; | ||
| निगरानी: आरएफ पावर, वीएसडब्ल्यूआर, तापमान, एटीटी, लाभ, अलार्म | ||
| पिन 1, पिन 2: आरएस 485 ए;पिन3, पिन4: आरएस485बी | ||
| डीबी15 महिला | PIN1: 1dB क्षीणन (हवा में लटका या 5VDC जोड़ें: कोई क्षीणन नहीं; ग्राउंडिंग: क्षीणन) | |
| PIN2: 2dB क्षीणन (हवा में लटकाएं या 5VDC जोड़ें: कोई क्षीणन नहीं; ग्राउंडिंग: क्षीणन) | ||
| PIN3: 4dB क्षीणन (हवा में लटका या 5VDC जोड़ें: कोई क्षीणन नहीं; ग्राउंडिंग: क्षीणन) | ||
| PIN4: 8dB क्षीणन (हवा में लटकाएं या 5VDC जोड़ें: कोई क्षीणन नहीं; ग्राउंडिंग: क्षीणन) | ||
| PIN5:16dB क्षीणन (हवा में लटकाएं या 5VDC जोड़ें: कोई क्षीणन नहीं; ग्राउंडिंग: क्षीणन) | ||
| पिन 7: वी / एल, वीएसडब्ल्यूआर (प्रतिबिंबित आरएफ पावर संकेतक; अधिकतम वोल्टेज: 4 वी) | ||
| पिन 10: पी / एल (आउटपुट आरएफ पावर संकेतक; अधिकतम वोल्टेज: 4 वी) | ||
| PIN11: LE (हवा में लटका या ग्राउंडिंग: सक्षम करें; इनपुट +5V: अक्षम) | ||
| पिन 14: टी / एल तापमान: 0.02V / 1 सेल्सियस, 30 सेल्सियस के लिए 0.3V | ||
| पिन15: जीएनडी | ||
| PIN6, PIN8, PIN9, PIN12, PIN13: NC | ||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Charlene Chen
दूरभाष: +8613534133187